北海道にも桜全線到着!弘前公園は満開へ。2017年「第九回桜開花予想」を発表<ウェザーニュース>
© Weathernews Inc.
株式会社ウェザーニューズは4月25日、2017年9回目の桜開花予想を発表した。
第八回桜開花予想は、4月20日(木)~22日(土)にウェザーニュースの会員が実施した「全国つぼみ調査」の報告と、「さくらプロジェクト」の参加者から届く桜リポート、今後の気象予測などをもとに算出している。
※第一回桜開花予想は2月23日(木)~25日(土)に調査を実施。報告数:2,642通
※第二回桜開花予想は3月2日(木)~4日(土)に調査を実施。報告数:3,047通
※第三回桜開花予想は3月9日(木)~11日(土)に調査を実施。報告数:3,578通
※第四回桜開花予想は3月16日(木)~18日(土)に調査を実施。報告数:4,311通
※第五回桜開花予想は3月23日(木)~25日(土)に調査を実施。報告数:4,559通
※第六回桜開花予想は3月30日(木)~4月1日(土)に調査を実施。報告数:3,427通
※第七回桜開花予想は4月6日(木)~8日(土)に調査を実施。報告数:1,052通
※第八回桜開花予想は4月13日(木)~15日(土)に調査を実施。
ウェザーニューズの桜開花予想の定義
ウェザーニューズが定義する各主要都市の開花日は、エリアを代表するある1本の木の開花日ではなく「エリア全体の桜が1輪開花のピークを迎える時期=開花シーズンイン」として発表している。
ピーク開始日は、その都市の桜の2割が開花(1輪)する日と定義しています。(気象庁の気象官署とは異なります)
「全国つぼみ調査」について
ウェザーニューズでは、全国の桜の生長状況を調べるため、全国の一般の方と共に「全国つぼみ調査」を行っています。
「全国つぼみ調査」では、つぼみの生長を7段階(まだ小さく硬い、先が黄色に、先が緑に、半分以上が緑に、先がピンクに、花びらが見えた、花の軸が伸びきった)で写真と共に報告いただきます。毎週、木~土曜日に「全国つぼみ調査」を行い、全国のつぼみの生長を加味した最新の開花予想を翌週火曜日に発表します。
第9回桜開花予想と第8回桜開花予想の相違点
雪が降った影響からか、道東エリアで若干遅くなりました。
【北海道】函館・札幌はGW中に見頃に
第9回開花予想発表:2017年4月25日
第8回開花予想発表:2017年4月18日
第7回開花予想発表:2017年4月11日
第6回開花予想発表:2017年4月4日
第5回開花予想発表:2017年3月28日
第4回開花予想発表:2017年3月21日
第3回開花予想発表:2017年3月14日
第2回開花予想発表:2017年3月7日
第1回開花予想発表:2017年2月28日
【下表】前回比(△:早くなった、-:同じ、▼:遅くなった)
北海道 | 気象台 開花発表 | 開花 シーズン イン | 開花予想 | 今年の 開花 傾向 | 昨年の 開花 時期 |
---|---|---|---|---|---|
函館市 | 4/27 | [第9回]4/25(△) [第8回]4/27(-) [第7回]4/27(-) [第6回]4/27(-) [第4回]4/27(-) [第3回]4/27(-) [第2回]4/27(-) [第1回]4/27 | 4/26~ 4/30 | 4/22~ 4/24 | |
札幌市 | 4/28 | [第9回]4/30(-) [第8回]4/30(▼) [第7回]4/30(-) [第6回]4/30(-) [第5回]4/30(-) [第4回]4/30(-) [第3回]4/30(-) [第2回]4/30(-) [第1回]4/30 | 4/30~ 5/2 | 4/25~ 4/26 | |
旭川市 | [第9回]5/6(▼) [第8回]5/5(-) [第7回]5/5(-) [第6回]5/5(-) [第5回]5/5(-) [第4回]5/5(-) [第3回]5/5(-) [第2回]5/5(-) [第1回]5/5 | 5/5~ 5/9 | 5/3~ 5/4 | ||
稚内市 | [第9回]5/11(▼) [第8回]5/10(-) [第7回]5/10(-) [第6回]5/10(-) [第5回]5/10(-) [第4回]5/10(-) [第3回]5/10(-) [第2回]5/10(-) [第1回]5/10 | 5/10~ 5/13 | 5/11~ 5/13 | ||
帯広市 | 5/1 | [第9回]4/30(-) [第8回]4/30(-) [第7回]4/30(-) [第6回]4/30(-) [第5回]4/30(-) [第4回]4/30(-) [第3回]4/30(-) [第2回]4/30(-) [第1回]4/30 | 4/30~ 5/4 | 4/30~ 5/3 | |
釧路市 | [第9回]5/14(▼) [第8回]5/13(-) [第7回]5/13(-) [第6回]5/13(-) [第5回]5/13(-) [第4回]5/13(-) [第3回]5/13(-) [第2回]5/13(-) [第1回]5/13 | 5/13~ 5/17 | 5/10~ 5/12 | ||
網走市 | [第9回]5/8(▼) [第8回]5/7(-) [第7回]5/7(▼) [第6回]5/6(-) [第5回]5/6(-) [第4回]5/6(-) [第3回]5/6(-) [第2回]5/6(-) [第1回]5/6 | 5/6~ 5/10 | 5/5~ 5/7 |
※北海道はエゾヤマザクラやチシマザクラなど、ソメイヨシノ以外も含む
【東北】弘前公園も間もなく満開!小岩井農場はGWいっぱい楽しめそう
第7回開花予想発表:2017年4月11日
第6回開花予想発表:2017年4月4日
第5回開花予想発表:2017年3月28日
第4回開花予想発表:2017年3月21日
第3回開花予想発表:2017年3月14日
第2回開花予想発表:2017年3月7日
第1回開花予想発表:2017年2月28日
【下表】前回比(△:早くなった、-:同じ、▼:遅くなった)
東北 | 気象台 開花発表 | 開花 シーズン イン | 開花予想 | 今年の 開花傾向 | 昨年の 開花時期 |
---|---|---|---|---|---|
青森市 | 4/17 | 4/17 | [第7回]4/22(-) [第6回]4/22(▼) [第5回]4/21(-) [第4回]4/21(-) [第3回]4/21(-) [第2回]4/21(-) [第1回]4/21 | 4/21~ 4/26 | 4/17~ 4/19 |
盛岡市 | 4/17 | 4/17 | [第7回]4/16(-) [第6回]4/16(-) [第5回]4/16(▼) [第4回]4/15(-) [第3回]4/15(-) [第2回]4/15(-) [第1回]4/15 | 4/14~ 4/18 | 4/9~ 4/11 |
秋田市 | 4/16 | 4/16 | [第7回]4/17(-) [第6回]4/17(-) [第5回]4/17(▼) [第4回]4/16(-) [第3回]4/16(-) [第2回]4/16(-) [第1回]4/16 | 4/16~ 4/20 | 4/14~ 4/16 |
山形市 | 4/14 | 4/13 | [第7回]4/13(-) [第6回]4/13(▼) [第5回]4/12(▼) [第4回]4/11(-) [第3回]4/11(-) [第2回]4/11(-) [第1回]4/11 | 4/11~ 4/15 | 4/5~ 4/7 |
仙台市 | 4/7 | 4/7 | [第6回]4/7(▼) [第5回]4/6(▼) [第4回]4/5(-) [第3回]4/5(-) [第2回]4/5(-) [第1回]4/5 | 4/5~ 4/10 | 3/30~ 4/4 |
福島市 | 4/8 | 4/8 | [第6回]4/7(▼) [第5回]4/6(▼) [第4回]4/5(-) [第3回]4/5(-) [第2回]4/5(-) [第1回]4/5 | 4/5~ 4/10 | 3/30~ 4/2 |
【関東】
第5回開花予想発表:2017年3月28日
第4回開花予想発表:2017年3月21日
第3回開花予想発表:2017年3月14日
第2回開花予想発表:2017年3月7日
第1回開花予想発表:2017年2月28日
【下表】前回比(△:早くなった、-:同じ、▼:遅くなった)
関東 | 気象台 開花発表 | 開花 シーズン イン | 開花予想 | 今年の 開花傾向 | 昨年の 開花時期 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 4/3 | 4/3 | [第5回]4/1(▼) [第4回]3/29(-) [第3回]3/29(▼) [第2回]3/27(-) [第1回]3/27 | 3/27~ 3/31 | 3/28~ 3/30 |
前橋市 | 4/2 | 4/1 | [第5回]4/2(▼) [第4回]3/30(-) [第3回]3/30(▼) [第2回]3/28(-) [第1回]3/28 | 3/28~ 4/1 | 3/23~ 3/26 |
水戸市 | 4/3 | 4/3 | [第5回]3/31(▼) [第4回]3/29(-) [第3回]3/29(▼) [第2回]3/28(-) [第1回]3/28 | 3/28~ 4/1 | 3/28~ 3/29 |
東京23区 | 3/21 | 3/23 | [第4回]3/25(-) [第3回]3/25(▼) [第2回]3/22(-) [第1回]3/22 | 3/22~ 3/25 | 3/19~ 3/27 |
横浜市 | 3/25 | 3/27 | [第4回]3/26(△) [第3回]3/27(▼) [第2回]3/24(-) [第1回]3/24 | 3/23~ 3/27 | 3/22~ 3/25 |
千葉市 | 4/1 | 3/27 | [第4回]3/28(-) [第3回]3/28(▼) [第2回]3/26(-) [第1回]3/26 | 3/26~ 3/31 | 3/20~ 3/30 |
さいたま市 | 3/28 | 3/23 | [第4回]3/29(-) [第3回]3/29(▼) [第2回]3/27(-) [第1回]3/27 | 3/25~ 3/29 | 3/22~ 3/25 |
【中部】
第7回開花予想発表:2017年4月11日
第6回開花予想発表:2017年4月4日
第5回開花予想発表:2017年3月28日
第4回開花予想発表:2017年3月21日
第3回開花予想発表:2017年3月14日
第2回開花予想発表:2017年3月7日
第1回開花予想発表:2017年2月28日
【下表】前回比(△:早くなった、-:同じ、▼:遅くなった)
中部 | 気象台 開花発表 | 開花 シーズン イン | 開花予想 | 今年の 開花傾向 | 昨年の 開花時期 |
---|---|---|---|---|---|
甲府市 | 3/30 | 3/30 | [第5回]3/28(▼) [第4回]3/27(-) [第3回]3/27(▼) [第2回]3/24(-) [第1回]3/24 | 3/24~ 3/30 | 3/20~ 3/23 |
静岡市 | 4/2 | 4/2 | [第5回]3/28(▼) [第4回]3/26(-) [第3回]3/26(▼) [第2回]3/23(-) [第1回]3/23 | 3/22~ 3/25 | 3/24~ 3/27 |
岐阜市 | 3/28 | 3/28 | [第5回]3/30(▼) [第4回]3/27(-) [第3回]3/27(▼) [第2回]3/24(-) [第1回]3/24 | 3/24~ 3/29 | 3/20~ 3/28 |
名古屋市 | 3/28 | 3/28 | [第4回]3/26(-) [第3回]3/26(▼) [第2回]3/23(-) [第1回]3/23 | 3/23~ 3/28 | 3/19~ 3/25 |
津市 | 4/3 | 4/3 | [第5回]4/2(▼) [第4回]3/31(-) [第3回]3/31(▼) [第2回]3/28(▼) [第1回]3/27 | 3/27~ 3/30 | 3/28~ 3/31 |
新潟市 | 4/8 | 4/8 | [第6回]4/7(△) [第5回]4/8(-) [第4回]4/8(-) [第3回]4/8(▼) [第2回]4/7(-) [第1回]4/7 | 4/6~ 4/9 | 4/3~ 4/5 |
長野市 | 4/14 | 4/11 | [第6回]4/12(△) [第5回]4/13(▼) [第4回]4/12(-) [第3回]4/12(▼) [第2回]4/9(-) [第1回]4/9 | 4/9~ 4/12 | 4/3~ 4/5 |
富山市 | 4/5 | 4/4 | [第6回]4/5(▼) [第5回]4/4(▼) [第4回]4/2(-) [第3回]4/2(▼) [第2回]4/1(-) [第1回]4/1 | 4/1~ 4/5 | 3/28~ 3/30 |
金沢市 | 4/4 | 4/4 | [第6回]4/5(-) [第5回]4/5(▼) [第4回]4/3(-) [第3回]4/3(▼) [第2回]4/2(-) [第1回]4/2 | 4/2~ 4/5 | 3/30~ 4/2 |
福井市 | 4/5 | 4/5 | [第6回]4/5(▼) [第5回]4/4(▼) [第4回]4/2(-) [第3回]4/2(▼) [第2回]3/31(-) [第1回]3/31 | 3/31~ 4/3 | 3/27~ 3/28 |
【近畿】
第5回開花予想発表:2017年3月28日
第4回開花予想発表:2017年3月21日
第3回開花予想発表:2017年3月14日
第2回開花予想発表:2017年3月7日
第1回開花予想発表:2017年2月28日
【下表】前回比(△:早くなった、-:同じ、▼:遅くなった)
近畿 | 気象台 開花発表 | 開花 シーズン イン | 開花予想 | 今年の 開花傾向 | 昨年の 開花時期 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 3/30 | 3/29 | [第5回]3/30(▼) [第4回]3/28(▼) [第3回]3/25(-) [第2回]3/25(-) [第1回]3/25 | 3/25~ 3/30 | 3/23~ 3/30 |
京都市 | 3/31 | 3/31 | [第5回]4/1(▼) [第4回]3/30(▼) [第3回]3/28(-) [第2回]3/28(-) [第1回]3/28 | 3/27~ 3/31 | 3/23~ 3/30 |
奈良市 | 4/3 | 4/3 | [第5回]3/31(▼) [第4回]3/30(▼) [第3回]3/27(-) [第2回]3/27(-) [第1回]3/27 | 3/27~ 3/31 | 3/23~ 3/25 |
和歌山市 | 3/30 | 3/30 | [第5回]3/30(▼) [第4回]3/27(▼) [第3回]3/24(-) [第2回]3/24(-) [第1回]3/24 | 3/24~ 3/26 | 3/22~ 3/25 |
神戸市 | 4/3 | 4/3 | [第5回]3/31(▼) [第4回]3/30(▼) [第3回]3/27(-) [第2回]3/27(-) [第1回]3/27 | 3/26~ 3/29 | 3/25~ 3/30 |
大津市 | 4/5 | 4/5 | [第5回]4/3(▼) [第4回]4/1(▼) [第3回]3/30(-) [第2回]3/30(-) [第1回]3/30 | 3/30~ 4/2 | 3/28~ 3/30 |
【中国・四国】
第5回開花予想発表:2017年3月28日
第4回開花予想発表:2017年3月21日
第3回開花予想発表:2017年3月14日
第2回開花予想発表:2017年3月7日
第1回開花予想発表:2017年2月28日
【下表】前回比(△:早くなった、-:同じ、▼:遅くなった)
中国 | 気象台 開花発表 | 開花 シーズン イン | 開花予想 | 今年の 開花傾向 | 昨年の 開花時期 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 4/2 | 4/2 | [第5回]4/1(▼) [第4回]3/30(-) [第3回]3/30(▼) [第2回]3/28(-) [第1回]3/28 | 3/28~ 3/31 | 3/23~ 3/28 |
岡山市 | 4/1 | 3/31 | [第5回]4/1(▼) [第4回]3/30(-) [第3回]3/30(▼) [第2回]3/26(-) [第1回]3/26 | 3/26~ 3/29 | 3/22~ 3/28 |
松江市 | 4/1 | 4/1 | [第5回]4/2(▼) [第4回]3/28(△) [第3回]3/30(▼) [第2回]3/28(-) [第1回]3/28 | 3/28~ 3/31 | 3/23~ 3/25 |
広島市 | 3/27 | 3/27 | [第4回]3/29(-) [第3回]3/29(▼) [第2回]3/26(-) [第1回]3/26 | 3/26~ 3/29 | 3/21~ 3/24 |
山口市 | 3/29 | 4/1 | [第5回]4/1(▼) [第4回]3/28(-) [第3回]3/28(▼) [第2回]3/26(-) [第1回]3/26 | 3/26~ 3/28 | 3/23~ 3/25 |
四国 | 気象台 開花発表 | 開花 シーズン イン | 開花予想 | 今年の 開花傾向 | 昨年の 開花時期 |
---|---|---|---|---|---|
高知市 | 3/29 | 3/29 | [第5回]3/28(▼) [第4回]3/24(-) [第3回]3/24(▼) [第2回]3/22(-) [第1回]3/22 | 3/22~ 3/24 | 3/24~ 3/25 |
松山市 | 3/30 | 3/30 | [第5回]3/30(▼) [第4回]3/28(-) [第3回]3/28(▼) [第2回]3/26(-) [第1回]3/26 | 3/26~ 3/28 | 3/23~ 3/24 |
高松市 | 4/2 | 3/29 | [第5回]3/31(▼) [第4回]3/29(-) [第3回]3/29(▼) [第2回]3/26(-) [第1回]3/26 | 3/26~ 3/30 | 3/23~ 3/26 |
徳島市 | 4/3 | 3/31 | [第5回]3/30(▼) [第4回]3/28(-) [第3回]3/28(▼) [第2回]3/26(-) [第1回]3/26 | 3/26~ 3/30 | 3/23~ 3/30 |
【九州】
第5回開花予想発表:2017年3月28日
第4回開花予想発表:2017年3月21日
第3回開花予想発表:2017年3月14日
第2回開花予想発表:2017年3月7日
第1回開花予想発表:2017年2月28日
【下表】前回比(△:早くなった、-:同じ、▼:遅くなった)
九州 | 気象台 開花発表 | 開花 シーズン イン | 開花予想 | 今年の 開花傾向 | 昨年の 開花時期 |
---|---|---|---|---|---|
福岡市 | 3/25 | 3/25 | [第4回]3/24(▼) [第3回]3/22(-) [第2回]3/22(-) [第1回]3/22 | 3/22~ 3/24 | 3/18~ 3/24 |
佐賀市 | 3/30 | 3/29 | [第5回]3/28(▼) [第4回]3/26(▼) [第3回]3/23(-) [第2回]3/23(-) [第1回]3/23 | 3/23~ 3/25 | 3/22~ 3/24 |
長崎市 | 3/30 | 3/30 | [第5回]3/29(▼) [第4回]3/24(▼) [第3回]3/23(-) [第2回]3/23(-) [第1回]3/23 | 3/23~ 3/25 | 3/22~ 3/23 |
大分市 | 4/4 | 4/3 | [第5回]3/29(▼) [第4回]3/27(▼) [第3回]3/25(-) [第2回]3/25(▼) [第1回]3/24 | 3/25~ 3/27 | 3/24~ 3/28 |
熊本市 | 4/1 | 3/31 | [第5回]3/29(▼) [第4回]3/25(▼) [第3回]3/22(-) [第2回]3/22(-) [第1回]3/22 | 3/22~ 3/25 | 3/20~ 3/22 |
宮崎市 | 4/2 | 4/4 | [第5回]4/1(▼) [第4回]3/27(▼) [第3回]3/24(-) [第2回]3/24(-) [第1回]3/24 | 3/24~ 3/27 | 3/24~ 3/26 |
鹿児島市 | 4/5 | 4/1 | [第4回]3/26(▼) [第3回]3/22(-) [第2回]3/22(-) [第1回]3/22 | 3/24~ 3/28 | 3/23~ 3/30 |
4月18日発表「第8回桜開花予想」と4月11日発表「第7回桜開花予想」の相違点
北海道のつぼみの生長は、前回と変わらず昨年より1週間近く遅れています。
加えて、5月にかけての天候についても、先週の見解から大きく変わらず周期的に変化し、気温は4月下旬は平年並、5月は平年より高い傾向が予想されることから、桜の開花時期は前回とほぼ同じとしました。
4月11日発表「第7回桜開花予想」と4月4日発表「第6回桜開花予想」の相違点
関東以西は長野県を残すのみとなりました。
4月に入ってから暖かい日が増え、北陸や仙台市、福島市では開花が始まりました。
開花間近となっているその他の東北南部や長野県は、最新の週間天気や予想気温を踏まえ、前回の発表と同じか1~2日ほど前後させました。
東北北部や北海道については、今回の「全国つぼみ調査」の結果は、前回と同様に昨年に比べて1週間ほど遅れていますが、4月後半~5月の天気と気温は先週の見解から変わらず、平年よりやや高い~高い傾向が予想されることから、前回の発表とほぼ同じとしました。
4月4日発表「第6回桜開花予想」と3月28日発表「第5回桜開花予想」の相違点
西日本はほぼ開花完了。
東北エリアで予想の変化が見られ、若干の遅れ傾向に変化したようです。
3月28日発表「第5回桜開花予想」と3月21日発表「第4回桜開花予想」の相違点
桜のつぼみは着実に生長しているものの、昨年に比べ1週間ほど遅れているエリアが多くなっています。
また、今週末にかけても気温が平年並~低い見込みのため、西~東日本の開花予想日を前回より2~3日、最大で5日遅らせ、西日本で例年より遅い~非常に遅い予想、東日本で例年並~遅い予想としました。
3月21日発表「第4回桜開花予想」と3月14日発表「第3回桜開花予想」の相違点
前回の開花予想から横浜市で1日、松江市が2日早くなった以外、変更なしか遅くなってしまいました。
全国つぼみ調査で、つぼみの生長は引き続き昨年の同時期に比べて遅い状況。
3月下旬の気温も引き続き「平年よりやや低い予想」のため、西~東日本の開花予想日は前回3月14日の発表とほぼ同じで、例年よりやや遅い~遅いとしました。
3月14日発表「第3回桜開花予想」と3月7日発表「第2回桜開花予想」の相違点
全国つぼみ調査によるつぼみの生長具合と、3月後半の気温が「平均並~やや低い予想」から「平年よりやや低い予想」に変化したことにより、西~東日本の開花予想日は前回3月7日発表の第2回桜開花予想より3~4日遅らせ、例年よりやや遅い~遅い所が多くなりました。
なお、来週以降に日本を通過する低気圧の位置や発達具合次第では、寒気を引き込み気温が大きく変化するため、西~東日本の開花予想日はさらに遅くなる可能性があります。
3月7日発表「第2回桜開花予想」と2月28日発表「第1回桜開花予想」の相違点
この1週間の天候を振り返ると、天気予報の想定範囲を超えて温かくなったところや寒くなったところはほぼ無く、「第一回桜開花予想」からの変更はなかったものと思われます。
2月28日発表「第1回桜開花予想」と2月14日発表「桜開花傾向」の相違点
2月14日発表の桜開花“傾向”は、気象の実況と予測、過去13年間に一般の方から寄せられた桜の生長状況に関する観察リポートの解析をもとに発表しました。
今回は、その後の気象実況と予測に基づく解析に加え、「全国つぼみ調査」の結果を加味して、“予想”として発表しています。
今回の「全国つぼみ調査」で西~東日本のつぼみの生長は、一部で昨年よりやや遅いエリアがありますが、全体的には昨年の同時期と同じくらいのエリアが多くなっています。
さらに、今後の気温の予想を考慮し、開花予想日は前回の発表とほぼ同じとなりました。
各地域の詳細な情報はウェザーニュースのトピックス「北の大地も桜シーズンまもなく」をご覧ください。
気になるスポットを登録するだけ!『お花見アラーム』で開花・満開・桜吹雪をお知らせ
スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」の「さくらCh.」にて、『お花見アラーム』の登録を開始しました。
『お花見アラーム』は、全国のお花見名所700カ所のうち、事前に登録したお花見名所の開花・満開・桜吹雪のタイミングをスマホにプッシュ通知でお知らせするサービスです。
登録は5地点まで可能なため、いつもお花見している名所はもちろん、旅行先など遠方の名所を設定しておくと、あらかじめ桜の一番美しい期間がわかるのでおすすめです。
『お花見アラーム』に登録した名所は、「さくらCh.」内のトップページに表示され、詳細情報のページへ簡単にアクセスできるようになります。
スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」またはウェブサイト「さくらCh.」の 各お花見名所ページ
https://weathernews.jp/s/sakura/
[kanren postid="3823,3720,3642,3320,2339″]